首頁
>
產(chǎn)品展示
>
阿特拉斯·科普柯
>
阿特拉斯·科普柯
更多
推薦資訊
-
2017-6-22螺桿空氣壓縮機買多大?
-
2017-6-22靜音無油空氣壓縮機對食品藥品行業(yè)的重大影響
-
2017-6-22壓縮機知識問答總結(jié),你們懂多少??空氣壓縮機全面知識
-
2017-6-20熱能回收
阿特拉斯·科普柯
產(chǎn)品描述
壓縮機型號
|
工作壓力 bar(e) |
排氣量(1) | 噪音(2) | 電機功率 | 外形尺寸mm | 重量kg | |||||
P | FF | L/S | m3/min | dB(A) | KW | 長 | 寬 | 高 | P | FF | |
GA11+ | 7.5 | 7.25 | 33.5 | 2.00 | 63 | 11 | 1225 | 650 | 1400 | 455 | 520 |
8.5 | 8.25 | 31.4 | 1.90 | ||||||||
10 | 9.75 | 26 | 1.60 | ||||||||
13 | 12.75 | 20.4 | 1.20 | ||||||||
GA15+ | 7.5 | 7.25 | 44.9 | 2.70 | 64 | 15 | 1225 | 650 | 1400 | 455 | 520 |
8.5 | 8.25 | 41.2 | 2.50 | ||||||||
10 | 9.75 | 37.8 | 2.30 | ||||||||
13 | 12.75 | 31.6 | 1.90 | ||||||||
GA18+ | 7.5 | 7.25 | 54.8 | 3.30 | 66 | 18.5 | 1225 | 650 | 1400 | 480 | 545 |
8.5 | 8.25 | 52.7 | 3.20 | ||||||||
10 | 9.75 | 45.3 | 2.70 | ||||||||
13 | 12.75 | 39.1 | 2.30 | ||||||||
GA22+ | 7.5 | 7.25 | 63.1 | 3.80 | 67 | 22 | 1225 | 650 | 1400 | 485 | 550 |
8.5 | 8.25 | 61.1 | 3.70 | ||||||||
10 | 9.75 | 54.2 | 3.30 | ||||||||
13 | 12.75 | 47.3 | 2.80 | ||||||||
GA30+ | 7.5 | 7.25 | 96 | 6.1 | 69 | 30 | 1395 | 865 | 1625 | 780 | 855 |
8.5 | 8 | 93 | 6.0 | ||||||||
10 | 9.75 | 80 | 4.8 | ||||||||
13 | 12.75 | 65 | 3.9 | ||||||||
GA37+ | 7.5 | 7.25 | 118 | 7.1 | 65 | 37 | 2040 | 970 | 1802 | 1045 | 1165 |
8.5 | 7.75 | 115 | 6.9 | ||||||||
10 | 9.75 | 99 | 5.9 | ||||||||
13 | 12.75 | 81 | 4.9 | ||||||||
GA45+ | 7.5 | 7.25 | 143 | 8.60 | 66 | 45 | 2040 | 970 | 1802 | 1075 | 1195 |
8.5 | 7.75 | 134 | 8.00 | ||||||||
10 | 9.75 | 121 | 7.30 | ||||||||
13 | 12.75 | 101 | 6.10 | ||||||||
GA55+ | 7.5 | 7.25 | 177 | 10.6 | 66 | 55 | 2290 | 1080 | 1960 | 1430 | 1580 |
8 | 7.75 | 168 | 10.1 | ||||||||
10 | 9.75 | 145 | 8.7 | ||||||||
GA75+ | 7.5 | 7.25 | 245 | 14.7 | 68 | 75 | 2290 | 1080 | 1960 | 1530 | 1680 |
8.5 | 7.75 | 230 | 13.8 | ||||||||
10 | 9.75 | 204 | 12.3 | ||||||||
13 | 12.75 | 171 | 10.3 | ||||||||
GA90 | 7.5 | 7.25 | 270 | 16.20 | 73 | 90 | 2290 | 1080 | 1960 | 1580 | 1700 |
8.0 | 7.72 | 260 | 15.60 | ||||||||
10 | 9.75 | 235 | 14.10 | ||||||||
13 | 12.75 | 200 | 12.00 |
- 上一個:GA37-90VSD
- 下一個:ZT 15-22無油旋齒空壓機